- Description
- Specifications
- Comment
- Post a comment
ARL 300 Adrive Synchronous Elevator Control Electrical Panel
ARL-300 TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
---|---|---|---|
KUMANDA TİPİ | basit / simplex | DURAK SAYISI | 24 |
TAHRİK TİPİ | VVVF | ASANSÖR HIZI | 1,6 m/s |
GRUP KUMANDA | 2 asansör | SERİ HABERLEŞME | kabin ile |
KABİN POZİSYON BİLGİSİ | manyetik şalter veya motor encoder bilgisi ile |
OTOMATİK KAPI | çift kapı |
GÖSTERGE ÇIKIŞLARI | 7 segment | KAPI KÖPRÜLEME | var |
PROGRAMLANABİLİR GİRİŞ / ÇIKIŞLAR | yok | HATA KAYDI | var |
DİL SEÇENEKLERİ | Türkçe / ingilizce / Rusça | STANDART UYGUNLUK | En81-1+2 / A3 |
ADRİVE TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
---|---|---|---|
GÜÇ DEVRESİ | 60-120V gerilimli akü grubu veya 220VAC çıkışlı UPS ile beslenebilme | KONTROL DEVRESİ | Harici 24 vdc besleme ile canlı kalabilme |
AŞIRI HIZ UYARISI | 0,63 m/s den yüksek hızlarda aşırı hız uyarısı | HATA KAYDI | 256 hatayı kayıt ve geçmişe dönük hataları takip imkanı |
MENÜ DİLLERİ | Türkçe / ingilizce | STANDARTLARA UYGUNLUK | EMC testi sertifikalı |
Brand: Arkel